
Kemudahan
A-Penginapan (Twin Sharing atau Quad Sharing)
Apartmen | Kapasiti | Unit | Jumlah Kapasiti |
Studio | 2 orang | 22 | 44 orang |
1 Bilik | 2 orang | 22 | 44 orang |
2 Bilik | 4 orang | 11 | 44 orang |
Jumlah | 46 | 132 orang |
*Kapasiti boleh ditambah dengan tilam tambahan
B-Penginapan Bajet (Double Decker)
Apartmen | Kapasiti | Unit | Jumlah Kapasiti |
Studio | 4 orang | 20 | 80 orang |
1 Bilik | 4 orang | 18 | 72 orang |
2 Bilik | 6 orang | 8 | 48 orang |
Jumlah | 46 | 200 orang |
*Kapasiti boleh ditambah dengan tilam tambahan
Tempat Makan
Bilangan. | Tempat | Unit |
1. | Cafe | 60 Orang |
2. | Foodcourt 1 | 120 Orang |
3. | Foodcourt 2 | 70 Orang |
Jumlah | 250 Orang |
Bilik Dan Dewan
Bilangan | Bilik | Susun Atur | Kapasiti |
1. | Ixora 1 | 80 | 80 orang |
2. | Ixora 3 | 20 | 20 orang |
3. | Ixora 4 | 200 | 200 orang |
Jumlah | 300 orang |